:root {
  --font-cbc-display: "Bodoni Moda", Didot, Playfair Display, Georgia, Times New Roman, serif;
  --font-cbc-label: "Syne", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, sans-serif;
  --font-cbc-wordmark: "Cinzel", Bodoni Moda, Georgia, serif;
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni Moda";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/bodoni-moda/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Bodoni Moda";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/bodoni-moda/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Syne";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/syne/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Syne";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/syne/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Syne";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/syne/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Cinzel";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cinzel/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Cinzel";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/cinzel/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --cbc-bg: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 1);
  --cbc-bg-5: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.05);
  --cbc-bg-10: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.1);
  --cbc-bg-20: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.2);
  --cbc-bg-30: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.3);
  --cbc-bg-40: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.4);
  --cbc-bg-50: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.5);
  --cbc-bg-60: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.6);
  --cbc-bg-70: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.7);
  --cbc-bg-80: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.8);
  --cbc-bg-90: hsla(240, 17.65%, 3.33%, 0.9);
  --cbc-bg-d-1: hsla(240, 17.65%, 2.8%, 1);
  --cbc-bg-d-2: hsla(240, 17.65%, 2.27%, 1);
  --cbc-bg-d-3: hsla(240, 17.65%, 1.73%, 1);
  --cbc-bg-d-4: hsla(240, 17.65%, 1.2%, 1);
  --cbc-bg-l-1: hsla(240, 17.65%, 18.8%, 1);
  --cbc-bg-l-2: hsla(240, 17.65%, 34.27%, 1);
  --cbc-bg-l-3: hsla(240, 17.65%, 49.73%, 1);
  --cbc-bg-l-4: hsla(240, 17.65%, 65.2%, 1);
  --cbc-bg-2: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 1);
  --cbc-bg-2-5: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.05);
  --cbc-bg-2-10: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.1);
  --cbc-bg-2-20: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.2);
  --cbc-bg-2-30: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.3);
  --cbc-bg-2-40: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.4);
  --cbc-bg-2-50: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.5);
  --cbc-bg-2-60: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.6);
  --cbc-bg-2-70: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.7);
  --cbc-bg-2-80: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.8);
  --cbc-bg-2-90: hsla(240, 13.04%, 4.51%, 0.9);
  --cbc-bg-2-d-1: hsla(240, 13.04%, 3.79%, 1);
  --cbc-bg-2-d-2: hsla(240, 13.04%, 3.07%, 1);
  --cbc-bg-2-d-3: hsla(240, 13.04%, 2.35%, 1);
  --cbc-bg-2-d-4: hsla(240, 13.04%, 1.62%, 1);
  --cbc-bg-2-l-1: hsla(240, 13.04%, 19.79%, 1);
  --cbc-bg-2-l-2: hsla(240, 13.04%, 35.07%, 1);
  --cbc-bg-2-l-3: hsla(240, 13.04%, 50.35%, 1);
  --cbc-bg-2-l-4: hsla(240, 13.04%, 65.62%, 1);
  --cbc-bg-3: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 1);
  --cbc-bg-3-5: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.05);
  --cbc-bg-3-10: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.1);
  --cbc-bg-3-20: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.2);
  --cbc-bg-3-30: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.3);
  --cbc-bg-3-40: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.4);
  --cbc-bg-3-50: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.5);
  --cbc-bg-3-60: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.6);
  --cbc-bg-3-70: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.7);
  --cbc-bg-3-80: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.8);
  --cbc-bg-3-90: hsla(228, 15.15%, 6.47%, 0.9);
  --cbc-bg-3-d-1: hsla(228, 15.15%, 5.44%, 1);
  --cbc-bg-3-d-2: hsla(228, 15.15%, 4.4%, 1);
  --cbc-bg-3-d-3: hsla(228, 15.15%, 3.36%, 1);
  --cbc-bg-3-d-4: hsla(228, 15.15%, 2.33%, 1);
  --cbc-bg-3-l-1: hsla(228, 15.15%, 21.44%, 1);
  --cbc-bg-3-l-2: hsla(228, 15.15%, 36.4%, 1);
  --cbc-bg-3-l-3: hsla(228, 15.15%, 51.36%, 1);
  --cbc-bg-3-l-4: hsla(228, 15.15%, 66.33%, 1);
  --cbc-gold: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 1);
  --cbc-gold-5: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.05);
  --cbc-gold-10: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.1);
  --cbc-gold-20: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.2);
  --cbc-gold-30: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.3);
  --cbc-gold-40: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.4);
  --cbc-gold-50: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.5);
  --cbc-gold-60: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.6);
  --cbc-gold-70: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.7);
  --cbc-gold-80: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.8);
  --cbc-gold-90: hsla(40.65, 51.24%, 47.45%, 0.9);
  --cbc-gold-d-1: hsla(40.65, 51.24%, 39.86%, 1);
  --cbc-gold-d-2: hsla(40.65, 51.24%, 32.27%, 1);
  --cbc-gold-d-3: hsla(40.65, 51.24%, 24.67%, 1);
  --cbc-gold-d-4: hsla(40.65, 51.24%, 17.08%, 1);
  --cbc-gold-l-1: hsla(40.65, 51.24%, 55.86%, 1);
  --cbc-gold-l-2: hsla(40.65, 51.24%, 64.27%, 1);
  --cbc-gold-l-3: hsla(40.65, 51.24%, 72.67%, 1);
  --cbc-gold-l-4: hsla(40.65, 51.24%, 81.08%, 1);
  --cbc-gold-lift: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 1);
  --cbc-gold-lift-5: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.05);
  --cbc-gold-lift-10: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.1);
  --cbc-gold-lift-20: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.2);
  --cbc-gold-lift-30: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.3);
  --cbc-gold-lift-40: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.4);
  --cbc-gold-lift-50: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.5);
  --cbc-gold-lift-60: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.6);
  --cbc-gold-lift-70: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.7);
  --cbc-gold-lift-80: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.8);
  --cbc-gold-lift-90: hsla(41.8, 61.62%, 61.18%, 0.9);
  --cbc-gold-lift-d-1: hsla(41.8, 61.62%, 51.39%, 1);
  --cbc-gold-lift-d-2: hsla(41.8, 61.62%, 41.6%, 1);
  --cbc-gold-lift-d-3: hsla(41.8, 61.62%, 31.81%, 1);
  --cbc-gold-lift-d-4: hsla(41.8, 61.62%, 22.02%, 1);
  --cbc-gold-lift-l-1: hsla(41.8, 61.62%, 67.39%, 1);
  --cbc-gold-lift-l-2: hsla(41.8, 61.62%, 73.6%, 1);
  --cbc-gold-lift-l-3: hsla(41.8, 61.62%, 79.81%, 1);
  --cbc-gold-lift-l-4: hsla(41.8, 61.62%, 86.02%, 1);
  --cbc-fg: hsla(0, 0%, 100%, 0.96);
  --cbc-fg-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-fg-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-fg-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-fg-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-fg-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-fg-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-fg-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-fg-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-fg-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-fg-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-fg-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.96);
  --cbc-fg-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.96);
  --cbc-fg-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.96);
  --cbc-fg-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.96);
  --cbc-fg-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.96);
  --cbc-fg-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.96);
  --cbc-fg-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.96);
  --cbc-fg-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.96);
  --cbc-fg-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.88);
  --cbc-fg-2-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-fg-2-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-fg-2-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-fg-2-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-fg-2-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-fg-2-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-fg-2-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-fg-2-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-fg-2-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-fg-2-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-fg-2-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.88);
  --cbc-fg-2-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.88);
  --cbc-fg-2-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.88);
  --cbc-fg-2-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.88);
  --cbc-fg-2-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.88);
  --cbc-fg-2-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.88);
  --cbc-fg-2-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.88);
  --cbc-fg-2-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.88);
  --cbc-fg-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.62);
  --cbc-fg-3-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-fg-3-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-fg-3-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-fg-3-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-fg-3-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-fg-3-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-fg-3-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-fg-3-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-fg-3-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-fg-3-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-fg-3-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.62);
  --cbc-fg-3-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.62);
  --cbc-fg-3-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.62);
  --cbc-fg-3-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.62);
  --cbc-fg-3-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.62);
  --cbc-fg-3-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.62);
  --cbc-fg-3-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.62);
  --cbc-fg-3-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.62);
  --cbc-fg-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.52);
  --cbc-fg-4-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-fg-4-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-fg-4-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-fg-4-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-fg-4-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-fg-4-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-fg-4-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-fg-4-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-fg-4-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-fg-4-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-fg-4-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.52);
  --cbc-fg-4-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.52);
  --cbc-fg-4-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.52);
  --cbc-fg-4-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.52);
  --cbc-fg-4-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.52);
  --cbc-fg-4-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.52);
  --cbc-fg-4-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.52);
  --cbc-fg-4-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.52);
  --cbc-rule: hsla(0, 0%, 100%, 0.13);
  --cbc-rule-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-rule-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-rule-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-rule-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-rule-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-rule-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-rule-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-rule-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-rule-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-rule-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-rule-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.13);
  --cbc-rule-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.13);
  --cbc-rule-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.13);
  --cbc-rule-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.13);
  --cbc-rule-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.13);
  --cbc-rule-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.13);
  --cbc-rule-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.13);
  --cbc-rule-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.13);
  --cbc-rule-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.28);
  --cbc-rule-2-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --cbc-rule-2-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --cbc-rule-2-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --cbc-rule-2-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --cbc-rule-2-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --cbc-rule-2-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --cbc-rule-2-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --cbc-rule-2-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --cbc-rule-2-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --cbc-rule-2-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --cbc-rule-2-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 0.28);
  --cbc-rule-2-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 0.28);
  --cbc-rule-2-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 0.28);
  --cbc-rule-2-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 0.28);
  --cbc-rule-2-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 0.28);
  --cbc-rule-2-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 0.28);
  --cbc-rule-2-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 0.28);
  --cbc-rule-2-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 0.28);
  --text-micro: clamp(0.7rem, calc(-0.04vw + 0.71rem), 0.65rem);
  --text-small: clamp(0.82rem, calc(0.01vw + 0.82rem), 0.83rem);
  --text-body: clamp(0.97rem, calc(0.09vw + 0.94rem), 1.06rem);
  --text-lead: clamp(1.14rem, calc(0.2vw + 1.08rem), 1.36rem);
  --text-h3: clamp(1.35rem, calc(0.36vw + 1.23rem), 1.74rem);
  --text-h2: clamp(1.59rem, calc(0.59vw + 1.4rem), 2.23rem);
  --text-h1: clamp(1.88rem, calc(0.9vw + 1.59rem), 2.85rem);
  --text-hero: clamp(2.22rem, calc(1.33vw + 1.79rem), 3.65rem);
  --space-4xs: clamp(0.13rem, calc(-0.01vw + 0.14rem), 0.12rem);
  --space-3xs: clamp(0.2rem, calc(-0.01vw + 0.2rem), 0.19rem);
  --space-2xs: clamp(0.3rem, calc(0.01vw + 0.29rem), 0.3rem);
  --space-xs: clamp(0.44rem, calc(0.04vw + 0.43rem), 0.49rem);
  --space-s: clamp(0.67rem, calc(0.11vw + 0.63rem), 0.78rem);
  --space-m: clamp(1rem, calc(0.23vw + 0.93rem), 1.25rem);
  --space-l: clamp(1.5rem, calc(0.46vw + 1.35rem), 2rem);
  --space-xl: clamp(2.25rem, calc(0.88vw + 1.97rem), 3.2rem);
  --space-2xl: clamp(3.38rem, calc(1.62vw + 2.86rem), 5.12rem);
  --space-3xl: clamp(5.06rem, calc(2.9vw + 4.13rem), 8.19rem);
  --space-4xl: clamp(7.59rem, calc(5.11vw + 5.96rem), 13.11rem);
}